伟德BETVlCTOR体育2020年关于做好省级“三好员工” “优秀员工干部”“先进班集体”评选推荐工作公示
时间:2020-05-11,点击:2625
经员工个人申请,班级推荐,班级申请,院评审小组审核,现对伟德BETVlCTOR体育2020年省级“三好员工”“优秀员工干部”评选推荐工作的结果予以公示,对以上评选结果如有异议,请于5月13日前到学管办公室反映!具体名单如下:
化工院省级“三好员工”“优秀员工干部”评选推荐工作量化公示表 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 学习成绩专业排名 | 综合素质专业排名 | 担任员工干部情况 | 各类获奖情况 | 科研论文等 | 总分 | 推荐结果 |
1 | 应用化工171 | 路文娟 | 1 | 1 | 无 | 2018年高职院校HSE科普知识竞赛中荣获一等奖;2019年度评为江苏省“三好员工”;2018-2019学年中荣获国家励志奖学金和一等奖学金;2019.5“五四评优”中荣获“科技创新之星”;化工新材料科技创新协会举办的化学知识竞赛中荣获“一奖”; | 申报国家发明专利3项;主持江苏省老员工创新训练计划项目省级一般项目1项;在省级期刊《化工技术与开发》发表论文2篇; | 210 | 拟推荐省级三好学 |
2 | 药品生产172 | 韩晴 | 1 | 3 | 学委 | 2018-2019学年中荣获“一等奖学金”; 在2018年“员工职业技能竞赛月”工业分析技能项目中荣获“一等奖”;获得女子组100M“ 第五名”和女子组跳高“第三名”;2019年6月获得职业生涯规划“三等奖”; | 85 | ||
3 | 药品生物182 | 盛佳乐 | 1 | 1 | 心理委员 | 国家奖学金、一等奖学金;五四评优优秀团员、校级心理培训之星;化工员工会月工作之星、化工心理征文比赛二等奖, | 113 | ||
4 | 食品营养与检测181 | 李奥晴 | 1 | 2 | 学委 | 国家励志奖学金,校内一等奖学金,优秀员工干部;优秀团员;教学质量管理优秀信息员;18-19年三月份团学联工作评选优秀干事; | 120 | 拟推荐省级优秀员工干部 | |
5 | 药品生产181(3+2) | 王震 | 3 | 10 | 班长 | 在2019年bv伟德源自英国始于1946暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动中获得先进个人。 在2018年“五四评优”中,获得优秀团员称号。 在2018-2019学年中,工作表现突出,被授予“优秀员工干部”称号。 在“2019年bv伟德源自英国始于1946英语写作能力竞赛”中成绩优异,荣获二等奖。 在2019年校级技能竞赛--“英语口语”赛项中,荣获二等奖。在2018-2019学年中,荣获一等奖学金,授予“三好员工”称号。 | 80 | ||
6 | 环境工程171 | 史天虹 | 1 | 2 | 无 | 国家励志奖学金;一等奖学金, 2019.5.10获徐州市鼓楼区老员工创业大赛暨青年返乡创业大赛三等奖 2018.11.15获校工业分析技能大赛二等奖 | 84 |
化工院省级“先进班集体”评选推荐工作公示表 | |||||
班级 | 类别 | 评分标准 | 得分 | 总分 | 推荐结果 |
食品营养181 | 班级获奖 | 在2018-2019学年中,班级获得国家级集体荣誉的,每项加20分; | 82 | 拟推荐 | |
在2018-2019学年中,班级获得省级集体荣誉的,每项加15分; | |||||
在2018-2019学年中,班级获得市级集体荣誉的,每项加10分; | |||||
在2018-2019学年中,班级获得校级集体荣誉的,每项加5分; | 15 | ||||
在2018-2019学年中,班内有获得文明宿舍的,每个宿舍加2分; | 2 | ||||
员工个人获奖 | 在2018-2019学年中,班内员工每获一项国家级奖项,每人次加5分; | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项省级奖项每人次加3分; | 12 | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项市级奖项每人次加2分; | 8 | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项校级奖项每人次加1分; | 45 | ||||
药品生产182 | 班级获奖 | 在2018-2019学年中,班级获得国家级集体荣誉的,每项加20分; | 68 | ||
在2018-2019学年中,班级获得省级集体荣誉的,每项加15分; | |||||
在2018-2019学年中,班级获得市级集体荣誉的,每项加10分; | |||||
在2018-2019学年中,班级获得校级集体荣誉的,每项加5分; | 15 | ||||
在2018-2019学年中,班内有获得文明宿舍的,每个宿舍加2分; | 2 | ||||
员工个人获奖 | 在2018-2019学年中,班内员工每获一项国家级奖项,每人次加5分; | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项省级奖项每人次加3分; | 6 | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项市级奖项每人次加2分; | 12 | ||||
在2018-2019学年中,班内员工每获一项校级奖项每人次加1分; | 33 |
伟德BETVlCTOR体育
2020年5月11日