徐工职院化学工程技术学院
化学工程技术学院院发[2013] 01号
关于表彰化学工程技术学院2012-2013学年学校“优秀员工奖学金”、“单项奖学金”、“先进班集体”的决定
各班级:
为认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进老员工思想政治教育的意见》,引导广老员工坚定理想信念,勤奋刻苦学习,在全院树立典型、表彰先进,展现公司老员工锐意进取、健康向上的精神风貌,依据《bv伟德源自英国始于1946员工奖学金评定办法(2011年修订)》及各项奖学金评定细则,经员工本人申请、院奖学金工作领导小组评议、学工处审核,并报学校奖学金评定委员会审定、批准,决定对刘贝等30名“三好员工”、丁欣然等125名“优秀员工”、陈艳秋等154名“三等奖学金”、孙威等81名“单项奖学金”、化工113班等14个“先进班集体”进行表彰。
希望受表彰的个人和集体珍惜荣誉,再接再厉,继续努力,在今后的学习工作中不断取得新成绩。希望全院同学以先进为榜样,勤奋学习,勇于实践,锐意进取,全面发展,不断提高自身素质,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
附件:
1.bv伟德源自英国始于19462012-2013学年三好员工名单
2.bv伟德源自英国始于19462012-2013学年优秀员工名单
3.bv伟德源自英国始于19462012-2013学年三等奖学金获奖名单
4.bv伟德源自英国始于19462012-2013学年单项奖学金获奖名单
5.bv伟德源自英国始于19462012-2013学年先进班集体获奖名单
化学工程技术学院
2013年12月16日
附件1
bv伟德源自英国始于1946
2012~2013学年三好员工名单 | ||||
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105119 | 刘贝 |
2 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109117 | 李威 |
3 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109128 | 王静 |
4 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106215 | 刘争春 |
5 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101105 | 方赛华 |
6 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101322 | 吴迪 |
7 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101505 | 崔航天 |
8 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108130 | 薛佩伶 |
9 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107107 | 何晴 |
10 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102219 | 韦亚 |
11 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102208 | 李慧 |
12 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103112 | 郭杭 |
13 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110119 | 孙琳 |
14 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104102 | 岑朝健 |
15 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104111 | 李洪玉 |
16 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105139 | 张艳 |
17 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109138 | 张宁宁 |
18 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109226 | 张冲 |
19 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106207 | 蒋丹 |
20 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101214 | 吕卓城 |
21 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101424 | 孙芹 |
22 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101305 | 褚雨 |
23 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价121 | 1232108107 | 卢慧 |
24 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107104 | 陈宁 |
25 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102228 | 张芳 |
26 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103127 | 王娟 |
27 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110225 | 张维 |
28 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104120 | 戚蓝水 |
29 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104243 | 于飞 |
30 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106128 | 徐婷 |
附件2
bv伟德源自英国始于1946
2012~2013学年优秀员工名单 | ||||
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105106 | 丁欣然 |
2 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105149 | 詹雪娇 |
3 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105126 | 齐继萍 |
4 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105120 | 鲁梅 |
5 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109140 | 张露 |
6 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109113 | 李艾振 |
7 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109130 | 王天怡 |
8 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109134 | 徐晓冬 |
9 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109226 | 石帅 |
10 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109238 | 杨璐源 |
11 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109207 | 冯佳崎 |
12 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验111 | 1132106125 | 于换梅 |
13 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验111 | 1132106127 | 张馨媛 |
14 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106204 | 陈娜 |
15 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106222 | 王璇 |
16 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101117 | 潘夏 |
17 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101101 | 蔡扬扬 |
18 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101209 | 李静 |
19 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101211 | 刘姣 |
20 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101310 | 蒋浩 |
21 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101330 | 张梦真 |
22 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101336 | 朱雪茹 |
23 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101323 | 肖琪琪 |
24 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101317 | 刘文灿 |
25 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101401 | 曹路路 |
26 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101425 | 王杰 |
27 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101409 | 郭甜甜 |
28 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101515 | 李巧桂 |
29 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108129 | 吴香娣 |
30 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108121 | 唐丽 |
31 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108127 | 温倩 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
32 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107103 | 陈雨婷 |
33 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107116 | 吕梦珂 |
34 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107129 | 张力 |
35 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107205 | 单丹丹 |
36 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107215 | 孟珊珊 |
37 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107220 | 孙红梅 |
38 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102101 | 曹春莉 |
39 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102111 | 耿祥 |
40 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102114 | 姜兰兰 |
41 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102201 | 蔡洁 |
42 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102223 | 徐琴 |
43 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102226 | 詹迪 |
44 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103134 | 徐盼 |
45 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103131 | 王星星 |
46 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103133 | 吴双双 |
47 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111122 | 马芹 |
48 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111120 | 陆艳霞 |
49 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111101 | 晁婷 |
50 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111138 | 周景丽 |
51 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110136 | 周梦 |
52 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110111 | 靖丽 |
53 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110114 | 李亚 |
54 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110213 | 陆梅 |
55 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110210 | 李雪 |
56 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110223 | 王青 |
57 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110206 | 窦紫轩 |
58 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104122 | 权力 |
59 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104131 | 王婷婷 |
60 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104139 | 徐超 |
61 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104148 | 曾颖 |
62 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104119 | 刘潇 |
63 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104204 | 陈珊 |
64 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104210 | 耿克丰 |
65 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104226 | 唐盼盼 |
66 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104228 | 唐勇 |
67 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105121 | 宋莹莹 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
68 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105104 | 高莹 |
69 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105122 | 滕芳芳 |
70 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109127 | 吴志鑫 |
71 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109108 | 管乐 |
72 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109220 | 许浩 |
73 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109228 | 张津源 |
74 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109234 | 张赟 |
75 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106205 | 葛贝贝 |
76 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106227 | 吴艳秋 |
77 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106233 | 朱迎迎 |
78 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101109 | 惠苗苗 |
79 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101116 | 林慧 |
80 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101133 | 张玲玲 |
81 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101226 | 夏娇娇 |
82 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101222 | 唐智燕 |
83 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101234 | 朱婷婷 |
84 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101423 | 孙晋威 |
85 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101429 | 王惠飞 |
86 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101436 | 杨文英 |
87 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101311 | 孔丽娟 |
88 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101318 | 林健 |
89 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101314 | 李维维 |
90 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101348 | 朱辉 |
91 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价121 | 1232108124 | 朱志强 |
92 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价121 | 1232108122 | 周红 |
93 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107116 | 李曼曼 |
94 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107118 | 李姗珊 |
95 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107130 | 王梦梅 |
96 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107140 | 杨壮 |
97 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102128 | 杨雨馨 |
98 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102111 | 刘莉 |
99 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102129 | 曾肖肖 |
100 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102224 | 夏纯洁 |
101 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102210 | 李晓晓 |
102 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102201 | 曹小敏 |
103 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103112 | 李英 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
104 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103138 | 杨海林 |
105 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103139 | 印秀云 |
106 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103126 | 王金伟 |
107 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110104 | 冯莉莉 |
108 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110108 | 李倩 |
109 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110117 | 彭乙 |
110 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110127 | 王玲 |
111 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110206 | 江明航 |
112 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110209 | 李欢 |
113 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104128 | 王蓓蓓 |
114 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104143 | 张杰 |
115 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104148 | 郑毛宁 |
116 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104109 | 葛醒 |
117 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104220 | 刘伟京 |
118 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104203 | 常春利 |
119 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104227 | 沙子鹏 |
120 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104218 | 李霞 |
121 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106101 | 陈程 |
122 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106136 | 朱迪 |
123 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106104 | 丁习习 |
124 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109123 | 汤浚艺 |
125 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101426 | 汤庆行 |
附件3
bv伟德源自英国始于1946
2012~2013学年三等奖获奖名单 | ||||
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105104 | 陈艳秋 |
2 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105124 | 孟茹 |
3 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105138 | 夏正丹 |
4 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105131 | 孙娟娟 |
5 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105144 | 闫曼曼 |
6 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105140 | 徐熙莎 |
7 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109139 | 张洪康 |
8 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109124 | 骆宏青 |
9 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109133 | 徐淑媛 |
10 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术111 | 1132109116 | 李述冉 |
11 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109234 | 肖燚 |
12 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 930310002 | 陈大通 |
13 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109235 | 邢敬洁 |
14 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109236 | 邢威 |
15 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验111 | 1132106111 | 宋海艳 |
16 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验111 | 1132106107 | 李宁 |
17 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验111 | 1132106104 | 霍硕媛 |
18 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106224 | 魏蓓 |
19 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106217 | 孟君 |
20 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106214 | 刘灿灿 |
21 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101120 | 孙威 |
22 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101115 | 刘彦 |
23 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101106 | 顾婷婷 |
24 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101123 | 吴文娟 |
25 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101227 | 杨应丽 |
26 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101222 | 王华芳 |
27 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101214 | 马娟 |
28 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101307 | 伏康 |
29 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术113 | 1132101312 | 李小婷 |
30 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101412 | 蒋晨梦 |
31 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101423 | 时香香 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
32 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术114 | 1132101413 | 李涛 |
33 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101514 | 李冰 |
34 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101506 | 范梦苹 |
35 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101527 | 吴寒 |
36 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101512 | 霍梦 |
37 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术115 | 1132101517 | 李阳 |
38 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108133 | 尤琼 |
39 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108103 | 高奔 |
40 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价111 | 1132108126 | 王宁 |
41 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107111 | 李姣 |
42 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107104 | 段丽丽 |
43 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术111 | 1132107102 | 陈晨 |
44 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107236 | 朱惠娟 |
45 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107224 | 王思雨 |
46 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术112 | 1132107218 | 拾迪 |
47 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102119 | 刘凤娟 |
48 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102109 | 高旭 |
49 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102128 | 王苏芹 |
50 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术111 | 1132102137 | 庄翠 |
51 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102235 | 朱韦 |
52 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102220 | 吴慧 |
53 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术112 | 1132102211 | 刘胜男 |
54 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103113 | 郭淑玉 |
55 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103143 | 周永 |
56 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103117 | 刘雷 |
57 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103101 | 晁一笑 |
58 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺111 | 1132103124 | 史笑笑 |
59 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111118 | 刘姗 |
60 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111111 | 冯晨晨 |
61 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111113 | 高文慧 |
62 | 化学工程技术学院 | 食品加工技术111 | 1132111140 | 朱彦林 |
63 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110123 | 王梦钰 |
64 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110116 | 刘星 |
65 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110101 | 陈静 |
66 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测111 | 1132110118 | 宋桃 |
67 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110212 | 刘英 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
68 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测112 | 1132110211 | 刘方萍 |
69 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104109 | 蒋聪聪 |
70 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104118 | 刘赛 |
71 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104134 | 王阳阳 |
72 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104138 | 谢永朋 |
73 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术111 | 1132104146 | 姚玲玲 |
74 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104209 | 高承可 |
75 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104212 | 胡聪 |
76 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104219 | 马亚红 |
77 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104230 | 田方 |
78 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104239 | 闫帅 |
79 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术112 | 1132104250 | 周德童 |
80 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105136 | 张倩 |
81 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105109 | 李娜 |
82 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105146 | 朱婷 |
83 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105135 | 袁雨萌 |
84 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105120 | 彭新新 |
85 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105147 | 主冰月 |
86 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109119 | 刘悦 |
87 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109102 | 陈浩 |
88 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109113 | 李欢 |
89 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109131 | 薛豹 |
90 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109219 | 谢超琳 |
91 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109215 | 商东方 |
92 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109222 | 杨晓琳 |
93 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109223 | 尹高峰 |
94 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106202 | 仇晴晴 |
95 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106215 | 南焕焕 |
96 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106221 | 田丹丹 |
97 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验122 | 1232106232 | 周良芳 |
98 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101115 | 李云停 |
99 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101111 | 季延松 |
100 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101128 | 肖兰 |
101 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术121 | 1262101117 | 刘楠 |
102 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101236 | 祝洪艳 |
103 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101224 | 王琳 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
104 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101225 | 吴佳丽 |
105 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术122 | 1262101202 | 陈娟 |
106 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101411 | 焦姣 |
107 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101425 | 孙尚杰 |
108 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101434 | 徐宗浩 |
109 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101438 | 杨云婷 |
110 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术124 | 1232101448 | 庄增野 |
111 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101340 | 许冉 |
112 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101326 | 孙敦雷 |
113 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101332 | 王珊珊 |
114 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101336 | 温培培 |
115 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术123 | 1232101330 | 王浩威 |
116 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价121 | 1232108109 | 吕壮 |
117 | 化学工程技术学院 | 环境监测与评价121 | 1232108123 | 周梦纯 |
118 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107123 | 潘琪 |
119 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107134 | 吴磊 |
120 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107101 | 蔡慧 |
121 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107124 | 时悦 |
122 | 化学工程技术学院 | 环境监测与治理技术121 | 1232107113 | 李超超 |
123 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102103 | 龚童亭 |
124 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102106 | 蒋昌伟 |
125 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术121 | 1232102105 | 贾礼义 |
126 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102225 | 谢婷 |
127 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102211 | 刘晨曦 |
128 | 化学工程技术学院 | 精细化学品生产技术122 | 1232102229 | 张慧 |
129 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103129 | 王小远 |
130 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103104 | 戴建楠 |
131 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103117 | 孟敏 |
132 | 化学工程技术学院 | 生物化工工艺121 | 1232103109 | 郭雨 |
133 | 化学工程技术学院 | 食品工艺与营销121 | 1242112101 | 陈翩 |
134 | 化学工程技术学院 | 食品工艺与营销121 | 1242112118 | 于梦婵 |
135 | 化学工程技术学院 | 食品工艺与营销121 | 1242112105 | 李婷婷 |
136 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110107 | 居笑笑 |
137 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110121 | 孙继兰 |
138 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测121 | 1232110134 | 张亚楠 |
139 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110218 | 唐佳佳 |
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
140 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110216 | 孙文娜 |
141 | 化学工程技术学院 | 食品营养与检测122 | 1232110222 | 徐方方 |
142 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104114 | 李宇 |
143 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104144 | 张劝劝 |
144 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104135 | 肖玉 |
145 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104116 | 刘平 |
146 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术121 | 1232104141 | 杨召国 |
147 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104207 | 董变变 |
148 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104214 | 黄晓红 |
149 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104221 | 刘洋 |
150 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104219 | 李亚 |
151 | 化学工程技术学院 | 化学制药技术122 | 1232104245 | 张慧 |
152 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106119 | 吕灵艳 |
153 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106129 | 张普文 |
154 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106122 | 王畅 |
附件4
bv伟德源自英国始于1946
2012~2013学年单项奖获奖名单 | ||||
序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术111 | 1162101120 | 孙威 |
2 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理111 | 1132105112 | 胡济南 |
3 | 化学工程技术学院 | 安全技术管理121 | 1242105121 | 宋莹莹 |
4 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术112 | 1132109207 | 冯佳崎 |
5 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术121 | 1232109109 | 胡振 |
6 | 化学工程技术学院 | 给排水工程技术122 | 1232109207 | 李发余 |
7 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验112 | 1132106206 | 方波 |
8 | 化学工程技术学院 | 工业分析与检验121 | 1232106129 | 张普文 |
9 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101227 | 杨应丽 |
10 | 化学工程技术学院 | 应用化工技术112 | 1162101204 | 董正超 |
